Municípios que apresentam os maiores desmatamentos. |
A queda do desmatamento entre 2009 e 2010 foi mais acentuada na maioria dos 43 municípios que fazem parte da lista dos que mais devastam a Amazônia, segundo análise prévia do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Quase todos os municípios ficam na área do Arco de Fogo, entre o norte de Mato Grosso e o leste do Pará, onde é maior a pressão da agropecuária.
A redução do desmatamento nos 43 municípios, considerando a área total devastada por eles em 2009 e 2010, foi de 23% em relação ao período anterior, entre 2008 e 2009. A porcentagem é mais expressiva do que a queda de 13,6% no desmatamento para a Amazônia Legal, medida pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) e divulgada no início do mês pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O instituto deve divulgar só em março de 2011 os números consolidados para cada município.
Apesar da redução acima da média, os municípios que mais devastam ainda são responsáveis por cerca de 30% do desmatamento absoluto da Amazônia em 2009 e 2010. Dos 6.451 km² de mata destruída detectados pelo Inpe em todo o bioma no Brasil, 2.171 km² foram derrubados nos 43 municípios da lista.
Veja lista preliminar do desmatamento nos 43 municípios prioritários*
Município | Desmatamento 2010 (km²) | Variação entre 2009 e 2010 |
São Félix do Xingu (PA) | 331 | - 26% |
Novo Repartimento (PA) | 222 | - 23% |
Altamira (PA) | 196 | - 50% |
Porto Velho (RO) | 132 | 27% |
Colniza (MT) | 78 | 4% |
Paragominas (PA) | 67 | - 13% |
Novo Mamoré (RO) | 59 | 104 % |
Rondom do Pará (PA) | 57 | 88% |
Novo Progresso (PA) | 51 | - 84% |
Brasil Novo (PA) | 50 | - 16% |
Santana do Araguaia (PA) | 40 | 51% |
Dom Eliseu (PA) | 40 | - 5% |
Lábrea (AM) | 40 | - 10% |
Santa Maria das Barreiras (PA) | 39 | 49% |
Cumaru do Norte (PA) | 34 | - 8% |
Aripuanã (MT) | 32 | - 26% |
Cotriguaçu (MT) | 26 | - 26% |
Nova Ubiratã (MT) | 23 | - 26% |
Peixoto de Azevedo (MT) | 23 | - 9% |
Porto dos Gaúchos (MT) | 22 | 139% |
Querência (MT) | 21 | 202% |
Ulianóplis (PA) | 19 | - 56% |
Machadinho D'Oeste (RO) | 18 | - 36% |
Nova Bandeirantes (MT) | 17 | - 67% |
Juara (MT) | 14 | - 56% |
Confresa (MT) | 13 | 63% |
Brasnorte (MT) | 11 | - 29% |
Juína (MT) | 10 | - 53% |
Paranaíta (MT) | 10 | 24% |
São Félix do Araguaia (MT) | 7 | - 62% |
Vila Rica (MT) | 6 | - 23% |
Nova Maringá (MT) | 6 | - 51% |
Marcelândia (MT) | 4 | 24% |
Pimenta Bueno (RO) | 4 | - 73% |
Gaúcha do Norte (MT) | 3 | - 66% |
Alta Floresta (MT) | 3 | - 59% |
Amarante do Maranhão (MA) | 13 | - 78% |
Feliz Natal (MT) | 27 | 577% |
Marabá (PA) | 79 | - 29% |
Pacajá (PA) | 225 | 125% |
Itupiranga (PA) | 52 | - 42% |
Tailândia (PA) | 49 | 205% |
Mucajaí (RR) | 21 | - 90% |
Fonte: http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635804-16052,00-REDUCAO+DO+DESMATAMENTO+FOI+MAIOR+NOS+MUNICIPIOS+DO+ARCO+DE+FOGO.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário